29 Temmuz 2012 Pazar

İkinci günde zirvede Çin var

Madalya klasmanında, Çin Halk Cumhuriyeti 4 altınla ilk sırada yer aldı.

Madalya tablosu şöyle oluştu:



Ülkeler Altın Gümüş Bronz TOPLAM

--------------------------------------------------------

1. Çin Halk Cumhuriyeti 4 0 2 6

2. İtalya 2 2 1 5

3. ABD 1 2 2 5

4. Brezilya 1 1 1 3

4. Güney Kore 1 1 1 3

6. Avustralya 1 0 0 1

6. Kazakistan 1 0 0 1

6. Rusya 1 0 0 1

9. Japonya 0 2 1 3

10. Kolombiya 0 1 0 1

10. Hollanda 0 1 0 1

10. Polonya 0 1 0 1

10. Romanya 0 1 0 1

14. Belçika 0 0 1 1

14. Macaristan 0 0 1 1

14. Norveç 0 0 1 1

14. Kuzey Kore 0 0 1 1

14. Sırbistan 0 0 1 1

14. Özbekistan 0 0 1 1


Kaynak:Habertürk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder